持币地址
地址
NEB 持币排名 · 数据来自已索引的 UTXO 集
UTXO 中的 NEB 总量
95.65K
所有未花费输出之和
持仓集中度
- 前 10 名持有
- 37.36K 39.06%
- 前 100 名持有
- 84.94K 88.80%
- 前 1000 名持有
- 95.65K 100.00%
- 其余所有地址
- 0 0.00%
| 等级 | 最低余额 | 地址 | Δ 1天 | Δ 7天 | Δ 30天 | 占比 | NEB 总量 |
|---|
| 鲸鱼 | ≥ 10,000 NEB | 1 | +1 | – | – | 11.75% | 11.24K |
| 鲨鱼 | ≥ 1,000 NEB | 21 | +10 / −2 | – | – | 42.65% | 40.79K |
| 海豚 | ≥ 100 NEB | 103 | +26 / −15 | – | – | 38.01% | 36.36K |
| 鱼 | ≥ 10 NEB | 166 | +39 / −24 | – | – | 6.89% | 6.59K |
| 螃蟹 | ≥ 1 NEB | 169 | +33 / −20 | – | – | 0.67% | 643.06 |
| 虾 | ≥ 0.1 NEB | 52 | +14 / −8 | – | – | 0.02% | 22.48 |
| 浮游生物 | < 0.1 NEB | 67 | +18 / −2 | – | – | 0.00% | 1.6 |
1 个地址Δ 1天 +111.75%
21 个地址Δ 1天 +10 / −242.65%
103 个地址Δ 1天 +26 / −1538.01%
166 个地址Δ 1天 +39 / −246.89%
169 个地址Δ 1天 +33 / −200.67%
52 个地址Δ 1天 +14 / −80.02%
67 个地址Δ 1天 +18 / −20.00%
| # | 地址 | 占比 | Δ 1天 | Δ 7天 | Δ 30天 | Δ 90天 | 余额 (NEB) |
|---|
| 1 | neb1ph7l6dd4ft6nusl3mphagat9w0ful3d78ykgqlq4vs29rj9q2tnq89tp3mneb1ph7l6dd4ft6nus…2tnq89tp3m | 11.75% | +3.15K | – | – | – | 11,241.3706 |
| 2 | neb1va2usztsm9xvyedklacrfuay2jn42hq62y5tdcrs6809trztwdtq28lnlvneb1va2usztsm9xvye…wdtq28lnlv | 7.98% | +3.84K | – | – | – | 7,636.1804 |
| 3 | lock:270bbd6380c0c7022176e202083d5671ed6bb7bc0c27350bcbd134846ce87dd5lock:270bbd6380c0c…846ce87dd5Project share (5%) | 3.42% | +1.47K | – | – | – | 3,270 |
| 4 | neb1qxurlf3plctkht2jxvrrkzwnel8x8c8h7sf6u49ze0gvhe4tw2ssstk8enneb1qxurlf3plctkht…w2ssstk8en | 3.26% | 0 | – | – | – | 3,121.7048 |
| 5 | neb184q949ev3tu92j0400dm3r2xajkdqxpj036v60j4tpa53ch9ugxq4mdf7wneb184q949ev3tu92j…ugxq4mdf7w | 2.81% | +457.79 | – | – | – | 2,688.4073 |
| 6 | neb1yjf7et559rxz6lrksc57pmfyllzvxedrcrh8qcz7uz8t4zq5yqxs80d2vuneb1yjf7et559rxz6l…yqxs80d2vu | 2.57% | +2.46K | – | – | – | 2,457.8135 |
| 7 | neb1xa4kxvsm0ffamrlaqhtepqdcdvdnz0sszpnda3mxq9plxsy88h5qr3wzh9neb1xa4kxvsm0ffamr…8h5qr3wzh9 | 2.28% | +814.48 | – | – | – | 2,185.6138 |
| 8 | neb1rfkwnhshpklvcal5cj4p5y72xualce6nu4klqvr55dy3esujj7ssd2tq6yneb1rfkwnhshpklvca…j7ssd2tq6y | 1.90% | +215.03 | – | – | – | 1,816.4082 |
| 9 | neb145uz9dvkmwpsnpxhemqw6c8pva9g9xf4shfkupkhaa6wxtw0f7tqjkkl44neb145uz9dvkmwpsnp…f7tqjkkl44 | 1.55% | 0 | – | – | – | 1,480.1 |
| 10 | neb1yeemnm3s4vzsnqdthzyylwyqt38g5ph96t5g0kw36u05d3wce0mqkrs2rdneb1yeemnm3s4vzsnq…e0mqkrs2rd | 1.53% | 0 | – | – | – | 1,467.3386 |
| 11 | neb1jf3a5wm3rmmqncajwsw7822ymkp89vqrguaeaf8nzgsegfn4flmspzlpj0neb1jf3a5wm3rmmqnc…flmspzlpj0 | 1.49% | +242.97 | – | – | – | 1,426.6888 |
| 12 | neb1u4gayajpgpsagedte9z6czaaxh87fj35rxnydea8a7cn7gje080swdut2kneb1u4gayajpgpsage…080swdut2k | 1.48% | +822.61 | – | – | – | 1,415.9709 |
| 13 | neb1p47t7aklshwdchq3nm4hp8tkq2clca47m3y5ejmv73que664wujsu7ug6jneb1p47t7aklshwdch…wujsu7ug6j | 1.48% | +312.85 | – | – | – | 1,413.6745 |
| 14 | neb1cgxtl4zh4qp9ucpn9fh72lap5yej0fq4es27qhfvp8pe8u2g58nqxmgt6tneb1cgxtl4zh4qp9uc…58nqxmgt6t | 1.41% | +829.2 | – | – | – | 1,344.0426 |
| 15 | neb1cxpcvwdgy0mh5segfpfhzu0pt3g7hz8337zckpcu3yv2mph89a5qeluwd3neb1cxpcvwdgy0mh5s…9a5qeluwd3 | 1.26% | +1.21K | – | – | – | 1,207.9588 |
| 16 | neb18tsr2dpx0vpulxak36t0dtwdlssnze7xwhsm3853csqld4cayklq2k23ygneb18tsr2dpx0vpulx…yklq2k23yg | 1.24% | +599.19 | – | – | – | 1,185.7557 |
| 17 | neb1w5w8ggvkueqmsre084u8xlt0tx5gh8jl7qa7mkpp7zea5wwwn2js6pq2s3neb1w5w8ggvkueqmsr…n2js6pq2s3 | 1.22% | +376.11 | – | – | – | 1,166.0113 |
| 18 | neb1a8m7ny98zasvx4e8lasnsyt8curvtxqt6u83nhz8zc460jxlw6uqh3f6ydneb1a8m7ny98zasvx4…w6uqh3f6yd | 1.21% | 0 | – | – | – | 1,157.1001 |
| 19 | neb19eeypaw0sa2knjn3s5u7x5lfxalc2ewld67ygntreqte5hd3w66q40f6e7neb19eeypaw0sa2knj…w66q40f6e7 | 1.19% | +172.16 | – | – | – | 1,141.6295 |
| 20 | neb1tgkpcp3gy0d96tug4rxkcmhs5yyxxzuqadfe8ewz5vfyp7qdqyxs53xpwhneb1tgkpcp3gy0d96t…qyxs53xpwh | 1.18% | +481.51 | – | – | – | 1,132.8844 |
| 21 | neb1k7076wjs5y9jrqgv3tratj05rm726222tcght3esfwsxj6tyzdjqktksj5neb1k7076wjs5y9jrq…zdjqktksj5 | 1.09% | +1.04K | – | – | – | 1,040.6281 |
| 22 | neb1g3qhphjgy0ragmhgg4fc9a23z9t68lc7y9xwvglrcz0cgny3gakqz28aawneb1g3qhphjgy0ragm…gakqz28aaw | 1.09% | +550.96 | – | – | – | 1,037.9957 |
| 23 | neb1u0cfvvkujr7aq9uqq68ufqmxl6zx62mxymld7fnz55zaajqrqtzqem9282neb1u0cfvvkujr7aq9…qtzqem9282 | 1.04% | +152.52 | – | – | – | 993.3195 |
| 24 | neb1w40gsk22x37qqcmz3zkcyfqndrqdfkwnpy3ejudtrcuqwd0l2a4srm9n0zneb1w40gsk22x37qqc…2a4srm9n0z | 1.03% | +984.19 | – | – | – | 984.197 |
| 25 | neb1g27y05a9retumfqnv29v38ducd3l52jdqk0nkdj8w0nx9yd99tyq6snfqnneb1g27y05a9retumf…9tyq6snfqn | 1.02% | +148.31 | – | – | – | 975.729 |
11.75%Δ 1天+3.15KΔ 7天–
7.98%Δ 1天+3.84KΔ 7天–
3.42%Δ 1天+1.47KΔ 7天–
3.26%Δ 1天0Δ 7天–
2.81%Δ 1天+457.79Δ 7天–
2.57%Δ 1天+2.46KΔ 7天–
2.28%Δ 1天+814.48Δ 7天–
1.90%Δ 1天+215.03Δ 7天–
1.55%Δ 1天0Δ 7天–
1.53%Δ 1天0Δ 7天–
1.49%Δ 1天+242.97Δ 7天–
1.48%Δ 1天+822.61Δ 7天–
1.48%Δ 1天+312.85Δ 7天–
1.41%Δ 1天+829.2Δ 7天–
1.26%Δ 1天+1.21KΔ 7天–
1.24%Δ 1天+599.19Δ 7天–
1.22%Δ 1天+376.11Δ 7天–
1.21%Δ 1天0Δ 7天–
1.19%Δ 1天+172.16Δ 7天–
1.18%Δ 1天+481.51Δ 7天–
1.09%Δ 1天+1.04KΔ 7天–
1.09%Δ 1天+550.96Δ 7天–
1.04%Δ 1天+152.52Δ 7天–
1.03%Δ 1天+984.19Δ 7天–
1.02%Δ 1天+148.31Δ 7天–
余额为各地址在已索引最新区块时的未花费输出。Δ 列与时间窗口开始时的余额比较;“–” 表示链的历史短于该窗口。